firenze

Secondo i dati pubblicati dall'Associazione degli importatori di autoveicoli giapponese, nel 2008 il numero di immatricolazioni di automobili importate e' sceso del 19,4% sull'anno precedente a 192.317 unita'. Eccellenti risultati, invece, per la Fiat che guadagna addirittura il 93,2% (raggiungendo quota 3.381) in abbagliante controtendenza con tutte le maggiori case automobilistiche d'Oltralpe. La Volkswagen resta la piu' venduta anche se ha perso il il 12,4% fermandosi a 45.522 vetture, seguono Mercedes-Benz e BMW entrambe con diminuzioni che superano il 20%.

A parte la FIAT, fra le prime quindici marche soltanto l'Audi ha visto un incremento delle immatricolazioni che e' stato del 5,4%. Fra le italiane hanno segnato aumenti anche la Maserati col 25,3%, la Ferrari col 9,2%; mentre hanno fatto registrare perdite l'Alfa Romeo con il -42,6% e la Lamborghini col -6%.

 

Numero di immatricolazioni di automobili importate per marca in Giappone nel 2008
(esclusi autobus e camion; variazione 2008/2007; la virgola separa le migliaia e il punto i decimali)

Posiz. Marca N. vetture Var.%
1 VW 45,522 -12.4
2 Mercedes-Benz 37,001 -20.9
3 BMW 35,945 -23.7
4 Audi 16,040 5.4
5 BMW MINI 12,744 -9.1
6 Volvo 7,531 -31.3
7 Peugeot 6,171 -25.5
8 Porsche 3,864 -8.1
9 Fiat 3,381 93.2
10 Ford 3,139 -31.6
11 Jeep 2,352 -7.1
12 Renault 2,251 -8.9
13 Alfa Romeo 2,205 -42.6
14 Jaguar 2,143 -7.6
15 Chrysler 1,588 -32.0
16 Citroen 1,496 -36.0
17 Dodge 1,378 17.8
18 smart 1,111 534.9
19 Land Rover 957 -33.4
20 Cadillac 834 38.5
21 Hummer 695 0
22 Chevrolet 683 -31.6
23 Maserati 580 25.3
24 Hyundai 501 -59.0
25 Ferrari 450 9.2
26 Lotus 348 -18.5
27 Bentley 292 -31.0
28 Saab 237 -30.9
29 Aston Martin 201 -25.0
30 BMW Alpina 191 247.3
31 Lamborghini 142 -6.0
32 GMC 79 -9.2
33 Lancia 65 -43.5
34 Rover 45 -35.7
35 Rolls Royce 33 -42.1
36 GMDAT 17 -26.1
37 Maybach 12 -36.8
38 Buick 11 450.0
39 Morgan 11 -50.0
40 MG 10 -65.5
41 Pontiac 10 25.0
42 Daewoo 3 -40.0
43 Autobianchi 2 -33.3
44 Mini 2 -50.0
45 Ssangyong 2 0
46 Bugatti 1 -66.7
47 Detomaso 1 -100
48 Kia 1 -100
49 Opel 0 -100
50 Saturn 0 -100
Altre 39 0
TOTALE 192,317 -16.4