Nell'anno anno fiscale 2009 (aprile 2009 - marzo 2010), il bilancio pubblico del Giappone destinato alla Scienza e Tecnologia prevede un investimento di 3.555 miliardi di yen, invariato rispetto al 2008.
Per il settore della nanotecnologia e materiali gli investimenti saranno ripartiti nei seguenti comparti:
| Comparti | Investimenti (milioni di yen) |
| Sviluppo di base di nuovi materiali semiconduttori | 60 |
| Sviluppo di tecnologie produttive rivoluzionarie a risparmio energetico per le ceramiche | 240 |
| Sviluppo di acciai super-termoresistenti della prossima generazione | 370 |
| Ricerca di base nel campo delle celle fotovoltaiche della prossima generazione ad alto rendimento e basso costo | 250 |
| Nuovi materiali termoelettrici resistenti alle alte temperature per il recupero dell’energia termica inutilizzata | 102 |
| Strategia degli elementi (estensione) | 688 |
| Progetto per lo sviluppo di materiali sostitutivi dei metalli rari (estensione) | 1.550 |
| Sviluppo di nanotecnologia ambientale | 205 |
| Ricerca nella dinamica dei lipidi | 120 |
| Sviluppo di tecnologie di base volte a creare centri di ricerca in campo quantistico e della luce (estensione) | 1.721 |
| Sviluppo di nuove tecnologie strutturali e di nuovi materiali semiconduttori per la nanoelettronica | 970 |
| Sviluppo di tecnologia di base per un accrescimento della funzionalita’ e un rinforzo rivoluzionario dei materiali acciaiosi. | 500 |
| Tecnologia di base per nuovi materiali tessili con funzionalita’ avanzate | 663 |
| Strategia degli elementi (continuazione) | 688 |
| Progetto per lo sviluppo di materiali sostitutivi dei metalli rari (continuazione) | 1.550 |
| Sviluppo di tecnologia iper-composita sostenibile | 643 |
| Ricerca e sviluppo (R&S) di apparecchiature per l’imaging molecolare | 835 |
| R&S di base avanzata (apparecchiature nanomediche) | 1.730 |
| Ricerca opto-scientifica avanzata | 875 |
| Sviluppo di tecnologie di base volte a creare centri di ricerca in campo quantistico e della luce (continuazione) | 1.721 |
| Rete nanotecnologica (Nanotechnology Network) | 1.305 |
| Sfida nanotecnologica intersettoriale (R&S per l’impiego pratico di materiali rivoluzionari nanotecnologici) | 3.600 |



